Системаи ҳамаҷонибаи пошидани пеш аз коркард барои хатҳои истеҳсоли рӯйпӯшкунии хокагии кондитсионер
| Андозаи беруна | L7000мм×W1300мм×H3800мм (Боло H1800 мм) | Қуттии бадани чӯбдаст | δ 1.2 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Шакли канал | Навъи мустақим | Батолит | δ 1.5 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Ҳарорати коркард | Ҳарорати муқаррарии атмосфера | Тақвияти Рииб | Хам кардани пӯлоди зангногир 304 | |
| Вақти коркард (дарозӣ) | 30 сония | Шасси | Фангтонг (δ 28080 мм) | |
| Соплои вентилятор | 32мм (140) | 6520 (0.19м³/соат) | ||
| Насоси об (27м³ / соат) | GL65-50-2.2kw (1 маҷмӯъ) | Моеъи септикии Jaay дар зери насос | ||
| Қубурҳои об ва ҳисобкунакҳо | ПВХ | |||
| Ҳавзи моеъ | Андозаҳои берунӣ: L2000xW1500xH1050 мм | δ 1.5 мм304 пӯлоди зангногир | ||
| Филтр | 304 шабакаи филтри аз пӯлоди зангногир | |||
| Дуди ҷасади партофташуда | Вентилятори зидди зангзанӣ 4-72-6 # | мубодила | ||
| Таъмири панҷара | PP + гузаргоҳи чоркунҷаи пӯлоди зангногир | 7 метр |
| Андозаи беруна | L8500мм×W1300мм×H3800мм (Бо сарпӯши H1800) | Қуттии бадани чӯбдаст | δ 1.2 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Шакли канал | Навъи мустақим | Батолит | δ 1.5 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Ҳарорати коркард | Ҳарорати муқаррарии атмосфера | Тақвияти Рииб | Хам кардани пӯлоди зангногир 304 | |
| Вақти коркард (дарозӣ) | 50 сония | Шасси | Фангтонг (δ 28080 мм) | |
| Соплои вентилятор | 32 мм (196) | 6520 (0.19м³/соат) | ||
| Насоси об (38м³ / соат) | GL100-80-4kw (1 маҷмӯъ) | Насоси поёнии антисептикии Ҷей | ||
| Қубурҳои об ва ҳисобкунакҳо | ПВХ | |||
| Ҳавзи моеъ | Андозаҳои беруна: L2000xW1500x H1050 мм | δ 1.5 мм/304 пӯлоди зангногир | ||
| Филтр | 304 шабакаи филтри аз пӯлоди зангногир | |||
| Боми анбор | Вентилятори зидди зангзанӣ | мубодила | ||
| Таъмири панҷара | PP + гузаргоҳи чоркунҷаи пӯлоди зангногир | 8.5 метр |
| Андозаи беруна | 21500мм×В1380мм×Баландӣ3800мм (Бо сарпӯши H1500) | Қуттии бадани чӯбдаст | δ 1.2 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Шакли канал | Навъи мустақим | Батолит | δ 1.5 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Ҳарорати коркард | 45-50℃ | Тақвияти Рииб | Хам кардани пӯлоди зангногир 304 | |
| Вақти коркард (дарозӣ) | 150 сония | Шасси | Фангтонг (δ 28080 мм) | |
| Соплои вентилятор | 32 мм (630) | 6520 (0.19м³/соат) | ||
| Насоси об (60м³ / соат) | GL100-80-7.5kw (2 маҷмӯа) | Насоси поёнии антисептикии Ҷей | ||
| Қубурҳои об ва ҳисобкунакҳо | PVC-и беруна / дохилӣ | |||
| Ҳавзи моеъ | Андозаҳои берунӣ: L2000xW2500xH1050 мм | δ 1.5 мм/ пӯлоди зангногири 304 | ||
| Филтр | 304 шабакаи филтри аз пӯлоди зангногир | |||
| Усули гармкунӣ | Гардиши оби гарм (истифодаи гармии партов дар кӯраи хушккунӣ) | Кабели оташдон | ||
| Боми анбор | Вентилятори зидди зангзанӣ | мубодила | ||
| Таъмири панҷара | PP + гузаргоҳи чоркунҷаи пӯлоди зангногир | 21.5 метр |
| Андозаи беруна | L6500мм×W1380мм×H3800мм (Бо сарпӯши H1500) | Қуттии бадани чӯбдаст | δ 1.2 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Шакли канал | Навъи мустақим | Батолит | δ 1.5 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Ҳарорати коркард | Ҳарорати муқаррарии атмосфера | Тақвияти Рииб | Хам кардани пӯлоди зангногир | |
| Вақти коркард (дарозӣ) | 30 Ҷ | Шасси | Фангтонг (δ 28080 мм) | |
| Соплои вентилятор | 32мм (140) | 6520 (0.19м³/соат) | ||
| Насоси об (26м³ / соат) | GL60-65-2.2kw (1 маҷмӯъ) | Насоси поёнии антисептикии Ҷей | ||
| Қубурҳои об ва ҳисобкунакҳо | PVC-и беруна / дохилӣ | |||
| Ҳавзи моеъ | Андозаҳои беруна: L1500xW2000xH1050 мм | δ 1.5 мм/ пӯлоди зангногири 304 | ||
| Филтр | 304 шабакаи филтри аз пӯлоди зангногир | |||
| Таъмири панҷара | PP + гузаргоҳи чоркунҷаи пӯлоди зангногир | 6.5 метр |
| Андозаи беруна | Ҷамъ: L33500mm x W1380mm x H3800mm (боло H1500) | Қуттии бадани чӯбдаст | δ 1.2 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Шакли канал | Навъи мустақим | Батолит | δ 1.5 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Ҳарорати коркард | Ҳарорати муқаррарии атмосфера | Тақвияти Рииб | Хам кардани пӯлоди зангногир 304 | |
| Вақти коркард (дарозӣ) | Шустани 1, 50 сония 2, 30 сония шустан Шустани 3, 50 сония 4, 30 сония шустан | Шасси | Фангтонг (δ 28080 мм) | |
| Соплои вентилятор | 32мм (150) | 6520 (0.19м³/соат) | ||
| Насоси об (28м³ / соат) | GL80-65-2.2kw (1 маҷмӯъ) | Насоси поёнии антисептикии Ҷей | ||
| Қубурҳои об ва ҳисобкунакҳо | PVC-и беруна / дохилӣ | |||
| Ҳавзи моеъ | Андозаҳои беруна: L2000xW1500xH1050 мм | δ 1.5 мм/ пӯлоди зангногири 304 | ||
| Филтр | 304 шабакаи филтри аз пӯлоди зангногир | |||
| Таъмири панҷара | PP + гузаргоҳи чоркунҷаи пӯлоди зангногир | 33.5 метр |
| Андозаи беруна | L13000мм×W1300мм×H3800мм (Бо сарпӯши H1800) | Қуттии бадани чӯбдаст | δ 1.2mm/304 пластинаи пӯлоди зангногир | |
| Шакли канал | Навъи мустақим | Батолит | δ 1.5 мм/ пластинаи пӯлоди зангногири 304 | |
| Ҳарорати коркард | Ҳарорати муқаррарии атмосфера | Тақвияти Рииб | Хам кардани пӯлоди зангногир 304 | |
| Вақти коркард (дарозӣ) | 100 сония | Шасси | Фангтонг (δ 28080 мм) | |
| Соплои вентилятор | 32мм (310) | 6520 (0.19м³/соат) | ||
| Насоси об (60м³ / соат) | GL100-80-7.5kw (1 маҷмӯъ) | Насоси поёнии антисептикии Ҷей | ||
| Қубурҳои об ва ҳисобкунакҳо | PVC-и беруна / дохилӣ | |||
| Ҳавзи моеъ | Андозаҳои берунӣ: L2000xW2000xH1050 мм | δ 1.5 мм/ пӯлоди зангногири 304 | ||
| Филтр | 304 шабакаи филтри аз пӯлоди зангногир | |||
| Боми анбор | Вентилятори зидди зангзанӣ | мубодила | ||
| Таъмири панҷара | PP + гузаргоҳи чоркунҷаи пӯлоди зангногир | 13 метр |




